伊集院エリア
■あいハウジング陸上競技場(伊集院総合運動公園 陸上競技場)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | ||||||
| 市内 | 市外 | ||||||
| 専用利用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 410 | 820 | – | |
| 上記以外の者 | 820 | 1,640 | |||||
| その他の場合 | 2,050 | 4,100 | |||||
| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 1,230 | 2,460 | |||
| 上記以外の者 | 2,460 | 4,920 | |||||
| その他の場合 | 6,150 | 12,300 | |||||
| 一部利用 | 全面 | 児童・生徒 | 180 | 360 | フィールド内の利用に限る | ||
| 上記以外の者 | 360 | 720 | |||||
| 半面 | 児童・生徒 | 90 | 180 | ||||
| 上記以外の者 | 180 | 360 | |||||
| 個人利用 | 1人1回につき | 児童・生徒 | 30 | 60 | 陸上競技に利用する場合に限る | ||
| 上記以外の者 | 70 | 140 | |||||
| 回数券12枚綴り(1枚につき1回) | 児童・生徒 | 330 | 660 | ||||
| 上記以外の者 | 770 | 1,540 | |||||
| 会議室 | 130 | 260 | 会議室のみの利用に限る | ||||
| 附属設備 | 放送施設一式 | 1回につき | 550 | 1,100 | 2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする | ||
■西郷組テニスパーク(伊集院総合運動公園 テニスコート)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | ||||||
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | ||||
| 専用利用 | 入場料を徴収しない場合 | 児童・生徒 | 880 | 1,760 | 1,100 | 2,200 | |
| 上記以外の者 | 1,760 | 3,520 | |||||
| 入場料を徴収する場合 | 児童・生徒 | 3,520 | 7,040 | ||||
| 上記以外の者 | 7,040 | 14,080 | |||||
| 一部利用 | 1コートにつき | 児童・生徒 | 110 | 220 | 270 | 540 | |
| 上記以外の者 | 220 | 440 | |||||
■伊集院総合運動公園 プール
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | ||||
| 市内 | 市外 | ||||
| 1人につき | 児童・生徒 | 160 | 320 | – | 25人以上の団体利用の場合は、左記額に100分の80を乗じて得た額 |
| 上記以外の者 | 320 | 640 | |||
| ロッカー | 10 | 20 | |||
■YOSHIKOUスタジアム伊集院(伊集院総合運動公園 野球場)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | |||||||
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||||
| 専用利用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 200 | 400 | – | 投球練習場含む | |
| 上記以外の者 | 400 | 800 | ||||||
| その他の場合 | 1,000 | 2,000 | ||||||
| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 800 | 1,600 | ||||
| 上記以外の者 | 1,600 | 3,200 | ||||||
| その他の場合 | 4,000 | 8,000 | ||||||
| 附属設備 | 照明施設 | 2基点灯 | – | – | 1,150 | 2,300 | ||
| 4基点灯 | 2,250 | 4,500 | ||||||
| 6基点灯 | 3,350 | 6,700 | ||||||
| スコアボード | 一式 | 1,100 | 2,200 | – | – | |||
| 冷暖房設備 | 本部席 | 220 | 440 | |||||
| 審判控室 | 220 | 440 | ||||||
| 放送室 | 110 | 220 | ||||||
| 放送施設一式 | 1回につき | 550 | 1,100 | 2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする | ||||
■伊集院総合運動公園 グラウンドゴルフ場
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | ||||
| 市内 | 市外 | ||||
| 専用利用 | 児童・生徒 | 90 | 180 | – | |
| 上記以外の者 | 190 | 380 | |||
| 個人利用(1人につき) | 児童・生徒 | 10 | 20 | ||
| 上記以外の者 | 30 | 60 | |||
■西郷組サッカーパーク(伊集院総合運動公園 サッカー場)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | |||||||
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||||
| 専用利用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 290 | 580 | 1,670 | 3,340 | |
| 上記以外の者 | 580 | 1,160 | ||||||
| その他の場合 | 1,450 | 2,900 | ||||||
| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 460 | 920 | ||||
| 上記以外の者 | 920 | 1,840 | ||||||
| その他の場合 | 5,520 | 11,040 | ||||||
| 一部利用 | 全面 | 児童・生徒 | 290 | 580 | ||||
| 上記以外の者 | 580 | 1,160 | ||||||
| 半面 | 児童・生徒 | 140 | 280 | 午後6時以降は全面利用とみなす | ||||
| 上記以外の者 | 290 | 580 | ||||||
| 4分の1面 | 児童・生徒 | 70 | 140 | |||||
| 上記以外の者 | 140 | 280 | ||||||
■伊集院総合運動公園 多目的広場
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | |||||||
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||||
| 専用利用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 220 | 440 | 1,010 | 2,020 | |
| 上記以外の者 | 450 | 900 | ||||||
| その他の場合 | 1,120 | 2,240 | ||||||
| その他の場合 | 4,500 | 9,000 | ||||||
| 一部利用 | 全面 | 児童・生徒 | 220 | 440 | 午後6時以降は全面利用とみなす | |||
| 上記以外の者 | 450 | 900 | ||||||
| 半面 | 児童・生徒 | 110 | 220 | |||||
| 上記以外の者 | 220 | 440 | ||||||
| 個人利用 | 1人1回につき | 児童・生徒 | 20 | 40 | 投てきに利用する場合に限る | |||
| 上記以外の者 | 50 | 100 | ||||||
■チェスト小鶴ドーム(伊集院総合運動公園 伊集院ドーム)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | |||||||
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||||
| 専用利用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 570 | 1,140 | 1基につき20 | 1基につき40 | |
| 上記以外の者 | 1,080 | 2,160 | ||||||
| その他の場合 | 2,160 | 4,320 | ||||||
| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 3,230 | 6,460 | |||||
| その他の場合 | 6,470 | 12,940 | ||||||
| 一部利用 | フットサル | 1面 | 児童・生徒 | 230 | 460 | |||
| 上記以外の者 | 490 | 980 | ||||||
| テニス | 1面 | 児童・生徒 | 150 | 300 | ||||
| 上記以外の者 | 330 | 660 | ||||||
| ゲートボール | 1面 | 児童・生徒 | 110 | 220 | ||||
| 上記以外の者 | 250 | 500 | ||||||
| 野球 | 児童・生徒 | 470 | 940 | 野球で利用する場合は、投球練習場の利用料は、無料とする | ||||
| 上記以外の者 | 970 | 1,940 | ||||||
| 投球練習場 | 3人立ち | 児童・生徒 | 330 | 660 | ||||
| 上記以外の者 | 490 | 980 | ||||||
| 陸上練習場 | 全面 | 児童・生徒 | 270 | 540 | 陸上競技に使用する場合に限る | |||
| 上記以外の者 | 550 | 1,100 | ||||||
| 1人につき | 児童・生徒 | 20 | 40 | |||||
| 上記以外の者 | 50 | 100 | ||||||
| 上記以外のもの | 全面 | 児童・生徒 | 470 | 940 | ||||
| 上記以外の者 | 970 | 1,940 | ||||||
| 半面 | 児童・生徒 | 230 | 460 | |||||
| 上記以外の者 | 490 | 980 | ||||||
| ミーティングルーム・会議室 | 160 | 320 | – | – | ||||
| ミーティングルーム・冷暖房 | 110 | 220 | ||||||
| 附属設備 | ピッチングマシン | 1台 | 220 | 440 | ||||
| 放送施設一式 | 1回につき | 550 | 1,100 | 2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする | ||||
東市来エリア
■日置市東市来屋内レクリエーション施設 こけけドーム
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | |||||||
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||||
| 専用利用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 330 | 660 | 550 | 1,100 | |
| 上記以外の者 | 660 | 1,320 | ||||||
| その他の場合 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 1,650 | 3,300 | |||||
| その他の場合 | 3,300 | 6,600 | ||||||
| 一部利用 | テニス | 1面 | 児童・生徒 | 150 | 300 | 270 | 540 | |
| 上記以外の者 | 330 | 660 | ||||||
| ゲートボール | 1面 | 児童・生徒 | 110 | 220 | ||||
| 上記以外の者 | 220 | 440 | ||||||
| 上記以外のもの | 全面 | 児童・生徒 | 330 | 660 | 550 | 1,100 | ||
| 上記以外の者 | 660 | 1,320 | ||||||
| 半面 | 児童・生徒 | 150 | 300 | 270 | 540 | |||
| 上記以外の者 | 330 | 660 | ||||||
| 附属設備 | 放送施設一式 | 1回につき | 550 | 1,100 | – | – | 2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする | |
■日置市東市来グラウンドゴルフ場
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | ||||
| 市内 | 市外 | ||||
| 専用利用 | 児童・生徒 | 220 | 440 | – | 12ホール |
| 上記以外の者 | 440 | 880 | |||
| 個人利用 | 児童・生徒 | 10 | 20 | ||
| 上記以外の者 | 30 | 60 | |||
■みなみの風総合運動公園 弓道場(日置市東市来総合運動公園 弓道場)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | ||||
| 市内 | 市外 | ||||
| 専用利用 | 児童・生徒 | 300 | 600 | – | |
| 上記以外の者 | 460 | 920 | |||
| 一部利用 | 児童・生徒 | 40 | 80 | ||
| 上記以外の者 | 70 | 140 | |||
■みなみの風総合運動公園 陸上競技場(日置市東市来総合運動公園 多目的陸上競技場)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | ||||||
| 市内 | 市外 | ||||||
| アマチュアスポーツに利用する場合 | サッカー | 全面 | 児童・生徒 | 700 | 1,400 | – | |
| 上記以外の者 | 1,160 | 2,320 | |||||
| 半面 | 児童・生徒 | 350 | 700 | ||||
| 上記以外の者 | 580 | 1,160 | |||||
| 3分の1面 | 児童・生徒 | 230 | 460 | ||||
| 上記以外の者 | 380 | 760 | |||||
| ソフトボール | 全面 | 児童・生徒 | 540 | 1,080 | |||
| 上記以外の者 | 1,000 | 2,000 | |||||
| 半面 | 児童・生徒 | 270 | 540 | ||||
| 上記以外の者 | 500 | 1,000 | |||||
| 3分の1面 | 児童・生徒 | 180 | 360 | ||||
| 上記以外の者 | 330 | 660 | |||||
| 上記以外のもの | 全面 | 児童・生徒 | 460 | 920 | |||
| 上記以外の者 | 920 | 1,840 | |||||
| 半面 | 児童・生徒 | 230 | 460 | ||||
| 上記以外の者 | 460 | 920 | |||||
| 3分の1面 | 児童・生徒 | 150 | 300 | ||||
| 上記以外の者 | 300 | 600 | |||||
| その他の場合 | 全面 | 1,840 | 3,680 | ||||
| 半面 | 920 | 1,840 | |||||
| 3分の1面 | 610 | 1,220 | |||||
| 会議室 | 160 | 320 | |||||
| 会議室冷暖房 | 110 | 220 | |||||
| 附属設備 | 放送施設一式 | 1回につき | 550 | 1,100 | 2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする | ||
■みなみの風総合運動公園 多目的広場(日置市東市来総合運動公園 多目的広場)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | |||||||
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||||
| アマチュアスポーツに利用する場合 | サッカー | 全面 | 児童・生徒 | 530 | 1,060 | 2,200 | 4,400 | |
| 上記以外の者 | 820 | 1,640 | ||||||
| 半面 | 児童・生徒 | 260 | 520 | 1,320 | 2,640 | |||
| 上記以外の者 | 410 | 820 | ||||||
| ソフトボール | 全面 | 児童・生徒 | 370 | 740 | 2,200 | 4,400 | ||
| 上記以外の者 | 660 | 1,320 | ||||||
| 半面 | 児童・生徒 | 180 | 360 | 1,320 | 2,640 | |||
| 上記以外の者 | 330 | 660 | ||||||
| 上記以外のもの | 全面 | 児童・生徒 | 290 | 580 | 2,200 | 4,400 | ||
| 上記以外の者 | 580 | 1,160 | ||||||
| 半面 | 児童・生徒 | 140 | 280 | 1,320 | 2,640 | |||
| 上記以外の者 | 290 | 580 | ||||||
| その他の場合 | 全面 | 1,160 | 2,320 | 2,200 | 4,400 | |||
| 半面 | 580 | 1,160 | 1,320 | 2,640 | ||||
| 附属設備 | 放送施設一式 | 1回につき | 550 | 1,100 | – | – | 2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする | |
■みなみの風総合運動公園 テニスコート(日置市東市来総合運動公園 テニスコート)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | ||||
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | ||
| 児童・生徒 | 110 | 220 | 270 | 540 | 1コートにつき |
| 上記以外の者 | 220 | 440 | |||
■みなみの風総合運動公園 東市来ドーム(日置市東市来総合運動公園 東市来ドーム)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | |||||||
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||||
| 専用利用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 330 | 660 | 550 | 1,100 | |
| 上記以外の者 | 660 | 1,320 | ||||||
| その他の場合 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 1,650 | 3,300 | |||||
| その他の場合 | 3,300 | 6,600 | ||||||
| 一部利用 | テニス | 1面 | 児童・生徒 | 150 | 300 | 270 | 540 | |
| 上記以外の者 | 330 | 660 | ||||||
| ゲートボール | 1面 | 児童・生徒 | 110 | 220 | 270 | 540 | ||
| 上記以外の者 | 220 | 440 | ||||||
| フットサル | 1面 | 児童・生徒 | 230 | 460 | 550 | 1,100 | ||
| 上記以外の者 | 490 | 980 | ||||||
| 上記以外のもの | 全面 | 児童・生徒 | 330 | 660 | 550 | 1,100 | ||
| 上記以外の者 | 660 | 1,320 | ||||||
| 半面 | 児童・生徒 | 150 | 300 | 270 | 540 | |||
| 上記以外の者 | 330 | 660 | ||||||
■中村商会スタジアム(東市来総合運動公園 湯之元球場)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | ||||||||
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | ||||||
| 本球場 | 専用利用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 200 | 400 | – | – | |
| 上記以外の者 | 400 | 800 | |||||||
| その他の場合 | 1,000 | 2,000 | |||||||
| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 800 | 1,600 | |||||
| 上記以外の者 | 1,600 | 3,200 | |||||||
| その他の場合 | 4,000 | 8,000 | |||||||
| 附属設備 | ピッチングマシン | 1台 | 220 | 440 | |||||
| スコアボード | 1式 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| 冷暖房設備 | 本部席 | 330 | 660 | ||||||
| 審判控室 | 110 | 220 | |||||||
| 放送室 | 110 | 220 | |||||||
| 放送施設一式 | 1回につき | 550 | 1,100 | 2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする | |||||
| 補助球場 | 専用利用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 160 | 320 | – | 投球練習場を含む | |
| 上記以外の者 | 330 | 660 | |||||||
| その他の場合 | 820 | 1,640 | |||||||
| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 660 | 1,320 | |||||
| 上記以外の者 | 1,320 | 2,640 | |||||||
| その他の場合 | 3,300 | 6,600 | |||||||
| 附属設備 | 照明料 | 30分コイン | – | – | 520 | 1,040 | |||
日吉エリア
■小正醸造日吉運動公園 体育館(日置市日吉総合体育館)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | |||||||
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||||
| 専用利用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 530 | 1,060 | 1基につき60 | 1基につき120 | |
| 上記以外の者 | 1,070 | 2,140 | ||||||
| 文化的催物に使用する場合 (営利又は宣伝を目的とするものを除く) | 1,600 | 3,200 | ||||||
| その他の場合 | 2,140 | 4,280 | ||||||
| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 3,210 | 6,420 | |||||
| 文化的催物に使用する場合 (営利又は宣伝を目的とするものを除く) | 4,800 | 9,600 | ||||||
| その他の場合 | 6,420 | 12,840 | ||||||
| 一部利用 | 卓球 | 1台 | 児童・生徒 | 40 | 80 | 20 | 40 | |
| 上記以外の者 | 90 | 180 | ||||||
| バドミントン | 1面 | 児童・生徒 | 70 | 140 | 1基につき60 | 1基につき120 | ||
| 上記以外の者 | 150 | 300 | ||||||
| バレーボール | 1面 | 児童・生徒 | 150 | 300 | ||||
| 上記以外の者 | 310 | 620 | ||||||
| テニス | 1面 | 児童・生徒 | 150 | 300 | ||||
| 上記以外の者 | 310 | 620 | ||||||
| 上記以外のもの | 全面 | 児童・生徒 | 480 | 960 | ||||
| 上記以外の者 | 960 | 1,920 | ||||||
| 半面 | 児童・生徒 | 240 | 480 | |||||
| 上記以外の者 | 480 | 960 | ||||||
| トレーニング室 | 児童・生徒 | 50 | 100 | – | – | |||
| 上記以外の者 | 110 | 220 | ||||||
| 会議室 | 140 | 280 | ||||||
| 附属設備 | 放送施設 | 1回につき | 一式 | 220 | 440 | 2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする | ||
| 長机 | 1脚 | 50 | 100 | |||||
| 椅子 | 1脚 | 10 | 20 | |||||
■小正醸造日吉運動公園 テニスコート(日置市日吉テニスコート)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | |||||
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||
| 1コートにつき | 児童・生徒 | 110 | 220 | 270 | 540 | |
| 上記以外の者 | 220 | 440 | ||||
■小正醸造日吉運動公園 弓道場(日置市日吉弓道場)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | ||||
| 市内 | 市外 | ||||
| 専用利用 | 児童・生徒 | 140 | 280 | – | |
| 上記以外の者 | 210 | 420 | |||
| 一部利用 | 児童・生徒 | 20 | 40 | ||
| 上記以外の者 | 30 | 60 | |||
■小正醸造日吉運動公園 相撲道場(日置市日吉相撲道場)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | |||
| 市内 | 市外 | |||
| 児童・生徒 | 90 | 180 | – | |
| 上記以外の者 | 190 | 380 | ||
■小正醸造日吉運動公園 グラウンド(日置市日吉運動公園グラウンド)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | |||||||
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||||
| アマチュアスポーツに利用する場合 | サッカー | 全面 | 児童・生徒 | 240 | 480 | 全点灯30分に つき660 部分点灯30分につき550 | 全点灯30分につき1,320 部分点灯30分につき1,100 | |
| 上記以外の者 | 490 | 980 | ||||||
| 半面 | 児童・生徒 | 120 | 240 | |||||
| 上記以外の者 | 240 | 480 | ||||||
| ソフトボール | 全面 | 児童・生徒 | 240 | 480 | ||||
| 上記以外の者 | 490 | 980 | ||||||
| 半面 | 児童・生徒 | 120 | 240 | |||||
| 上記以外の者 | 240 | 480 | ||||||
| 上記以外のもの | 全面 | 児童・生徒 | 240 | 480 | ||||
| 上記以外の者 | 490 | 980 | ||||||
| 半面 | 児童・生徒 | 120 | 240 | |||||
| 上記以外の者 | 240 | 480 | ||||||
| その他の場合 | 全面 | 980 | 1,960 | |||||
| 半面 | 490 | 980 | ||||||
■小正醸造日吉運動公園 グラウンドゴルフ場(日置市日吉グラウンドゴルフ場)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | ||||
| 市内 | 市外 | ||||
| 専用利用 | 児童・生徒 | 220 | 440 | – | 8ホール |
| 上記以外の者 | 420 | 840 | |||
| 個人利用(1人につき) | 児童・生徒 | 10 | 20 | ||
| 上記以外の者 | 30 | 60 | |||
■小正醸造日吉運動公園 日吉管理棟(日置市日吉管理棟)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | |||||
| 市内 | 市外 | |||||
| シャワー室 | 1回につき | 児童・生徒 | 50 | 100 | – | 更衣室のみの利用は、無料とする |
| 上記以外の者 | 110 | 220 | ||||
■小正醸造日吉運動公園 多目的広場(日置市日吉多目的広場)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | ||||
| 市内 | 市外 | ||||
| アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 50 | 100 | – | |
| 上記以外の者 | 110 | 220 | |||
| その他の場合 | 220 | 440 | |||
■日置市日吉研修棟
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | ||||||
| 市内 | 市外 | ||||||
| 研修に使用する場合 | 大広間 | 1時間につき | 児童・生徒(成人の指導者又は保護者含む) 65歳以上の者、身体障がい者及び母子寡婦 | 110 | 220 | – | 1.原則として、5人以上の団体から使用できるものとする。 2.児童・生徒が使用する場合は、成人の指導者又は保護者同伴とする。 3.宿泊する場合の利用料には、冷暖房料を含む。 |
| 上記以外の者 | 220 | 440 | |||||
| 冷暖房 | 110 | 220 | |||||
| 宿泊する場合 | 個室 | 1泊1人につき | 児童・生徒(成人の指導者又は保護者含む) 65歳以上の者、身体障がい者及び母子寡婦 | 430 | 860 | ||
| 上記以外の者 | 760 | 1,520 | |||||
| 大広間 | 児童・生徒 | 330 | 660 | ||||
| 上記以外の者 | 660 | 1,320 | |||||
吹上エリア
■実装アリーナ(吹上浜公園 体育館)
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | |||||||
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||||
| 専用利用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 690 | 1,380 | 1基につき80 | 1基につき160 | 文化的催物とは、演劇界、芸能発表会、講演会、絵画等の展示等をいう。 |
| 上記以外の者 | 1,380 | 2,760 | ||||||
| 文化的催物に使用する場合 (営利又は宣伝を目的とするものを除く) | 2,070 | 4,140 | ||||||
| その他の場合 | 2,760 | 5,520 | ||||||
| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 4,140 | 8,280 | |||||
| 文化的催物に使用する場合 (営利又は宣伝を目的とするものを除く) | 6,210 | 12,420 | ||||||
| その他の場合 | 8,280 | 16,560 | ||||||
| 冷暖房 | 全部利用 | 1階 | 2,200 | 4,400 | – | – | ||
| 2階 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| 2分の1利用 | 1階 | 1,100 | 2,200 | |||||
| 2階 | 550 | 1,100 | ||||||
| 一部利用 | 卓球 | 1台 | 児童・生徒 | 40 | 80 | 1基につき80 | 1基につき160 | |
| 上記以外の者 | 90 | 180 | ||||||
| バドミントン | 1面 | 児童・生徒 | 70 | 140 | ||||
| 上記以外の者 | 150 | 300 | ||||||
| バレーボール | 1面 | 児童・生徒 | 150 | 300 | ||||
| 上記以外の者 | 310 | 620 | ||||||
| バスケットボール | 1面 | 児童・生徒 | 230 | 460 | ||||
| 上記以外の者 | 470 | 940 | ||||||
| フットサル | 1面 | 児童・生徒 | 630 | 1,260 | ||||
| 上記以外の者 | 1,270 | 2,540 | ||||||
| テニス | 1面 | 児童・生徒 | 150 | 300 | ||||
| 上記以外の者 | 310 | 620 | ||||||
| 上記以外のもの | 全面 | 児童・生徒 | 630 | 1,260 | ||||
| 上記以外の者 | 1,270 | 2,540 | ||||||
| 半面 | 児童・生徒 | 310 | 620 | |||||
| 上記以外の者 | 630 | 1,260 | ||||||
| トレーニング室 | 1人につき | 児童・生徒 | 50 | 100 | – | – | ||
| 上記以外の者 | 110 | 220 | ||||||
| 回数券(1枚につき1時間)10枚綴り | 児童・生徒 | 420 | 840 | |||||
| 上記以外の者 | 840 | 1,680 | ||||||
| 会議室 | 160 | 320 | ||||||
| 和室 | 160 | 320 | ||||||
| 附属設備 | 放送施設 | 1回につき | 一式 | 220 | 440 | 2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする | ||
| 長机 | 1脚 | 50 | 100 | |||||
| 椅子 | 1脚 | 10 | 20 | |||||
| テント | 1張り | 220 | 440 | |||||
■吹上浜公園 陸上競技場
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | |||||||
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||||
| 専用利用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 310 | 620 | 1,100 | 2,200 | |
| 上記以外の者 | 620 | 1,240 | ||||||
| その他の場合 | 1,550 | 3,100 | ||||||
| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 930 | 1,860 | ||||
| 上記以外の者 | 1,860 | 3,720 | ||||||
| その他の場合 | 4,650 | 9,300 | ||||||
| 一部利用 | 全面 | 児童・生徒 | 130 | 260 | フィールド内の使用に限る | |||
| 上記以外の者 | 270 | 540 | ||||||
| 半面 | 児童・生徒 | 70 | 140 | |||||
| 上記以外の者 | 130 | 260 | ||||||
| 個人利用 | 1人1回につき | 児童・生徒 | 20 | 40 | 陸上競技に使用する場合に限る | |||
| 上記以外の者 | 50 | 100 | ||||||
| 会議室 | 140 | 280 | – | – | 会議室のみの使用に限る | |||
| 附属設備 | 放送施設一式 | 1回につき | 550 | 1,100 | 2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする | |||
■吹上浜公園 野球場
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | |||||||
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||||
| 専用利用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 160 | 320 | 全点灯:2,200 部分点灯:1,640 | 全点灯:4,400 部分点灯:3,280 | |
| 上記以外の者 | 330 | 660 | ||||||
| その他の場合 | 820 | 1,640 | ||||||
| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 660 | 1,320 | ||||
| 上記以外の者 | 1,320 | 2,640 | ||||||
| その他の場合 | 3,300 | 6,600 | ||||||
| 一部利用 | 児童・生徒 | 80 | 160 | |||||
| 上記以外の者 | 160 | 320 | ||||||
| 附属設備 | 放送施設一式 | 1回につき | 550 | 1,100 | – | – | 2日以上にわたって使用する場合は、1日につき1回とする | |
■吹上浜公園 テニスコート
| 利用区分 | 1時間につき | 摘要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 照明料 | ||||||
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | ||||
| 専用利用 | 入場料を徴収しない場合 | 児童・生徒 | 880 | 1,760 | 1,100 | 2,200 | |
| 上記以外の者 | 1,760 | 3,520 | |||||
| 入場料を徴収する場合 | 児童・生徒 | 3,520 | 7,040 | ||||
| 上記以外の者 | 7,040 | 14,080 | |||||
| 一部利用 | 1コートにつき | 児童・生徒 | 110 | 220 | 270 | 540 | |
