施設案内
所在地:佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
利用時間:体育館・武道場:9:00~21:30、トレーニング室:9:00~21:00
休館日:毎週月曜(祝日の場合は翌日)、12/29~1/3
アリーナ

1,594.0 ㎡
バレーボール 3面
バスケットボール 2面
バドミントン 8面
武道場

1636.66 ㎡
柔道1面
空手1面
剣道2面
会議室

73.5 ㎡
机 11台、椅子 33脚
トレーニング室

150.3 ㎡
使用料金
令和3年4月1日改定
| 場所 | 区分 | 使用料 | 冷暖房使用料 |
|---|---|---|---|
| アリーナ ※1 | 全面 | 2,500円/時間 | 10,290円/時間 |
| 1/2面 | 1,250円/時間 | ||
| 1/3面 | 840円/時間 | ||
| 1/6面 | 420円/時間 | ||
| 1/8面 | 320円/時間 | ||
| 会議室 | 1室 | 100円/時間 | 300円/時間 |
| 武道場 | 全面 | 1,650円/時間 | 3,340円/時間 |
| 1/2面 | 830円/時間 | 1,670円/時間 | |
| 1/4面 | 420円/時間 | 840円/時間 | |
| トレーニング室 | 1回券 | 300円 | |
| 11回券 | 3,000円 |
| コート数 | バスケ | バレー | バドミントン |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2面 (1,250円/時間) | 1/3面 (840円/時間) | (320円/時間) |
| 2 | 全面 (2,500円/時間) | 2/3面 (1,680円/時間) | (640円/時間) |
| 3 | – | 全面 (2,500円/時間) | (960円/時間) |
| 4 | – | – | 1/2面 (1,250円/時間) |
| 5 | – | – | (1,600円/時間) |
| 6 | – | – | (1,920円/時間) |
| 7 | – | – | (2,240円/時間) |
| 8 | – | – | 全面 (2,500円/時間) |







