2026年8月
| 8月 | Aコート (天然メイン) |
Bコート (人工芝) |
Cコート (天然サブ) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | KFA 第41回 女子サッカー選手権大会 県予選(皇后杯) | ||
| 2 | 日 | KFAシニアリーグ | さつま揚げの薩摩家カップ KFA 第60回 社会人サッカーリーグ KFA 第41回 女子サッカー選手権大会 県予選(皇后杯) |
|
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | KFA 第41回 女子サッカー選手権大会 県予選(皇后杯) | ||
| 9 | 日 | さつま揚げの薩摩家カップ KFA 第60回 社会人サッカーリーグ | KFA 第41回 女子サッカー選手権大会 県予選(皇后杯) | さつま揚げの薩摩家カップ KFA 第60回 社会人サッカーリーグ |
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | 国民スポーツ大会 第46回九州ブロック大会サッカー競技 | 国民スポーツ大会 第46回九州ブロック大会サッカー競技 | 国民スポーツ大会 第46回九州ブロック大会サッカー競技 |
| 23 | 日 | 国民スポーツ大会 第46回九州ブロック大会サッカー競技 | 国民スポーツ大会 第46回九州ブロック大会サッカー競技 幼児・ジュニアサッカー交流戦 |
国民スポーツ大会 第46回九州ブロック大会サッカー競技 |
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | KFA 第38回 鹿児島県U-15サッカー選手権大会 | KFA 第38回 鹿児島県U-15サッカー選手権大会 | KFA 第38回 鹿児島県U-15サッカー選手権大会 |
| 26 | 水 | KFA 第38回 鹿児島県U-15サッカー選手権大会 | KFA 第38回 鹿児島県U-15サッカー選手権大会 | KFA 第38回 鹿児島県U-15サッカー選手権大会 |
| 27 | 木 | KFA 第38回 鹿児島県U-15サッカー選手権大会 | KFA 第38回 鹿児島県U-15サッカー選手権大会 | KFA 第38回 鹿児島県U-15サッカー選手権大会 |
| 28 | 金 | KFA 第38回 鹿児島県U-15サッカー選手権大会 | KFA 第38回 鹿児島県U-15サッカー選手権大会 | KFA 第38回 鹿児島県U-15サッカー選手権大会 |
| 29 | 土 | KFA 第38回 鹿児島県U-15サッカー選手権大会 | KFA 第38回 鹿児島県U-15サッカー選手権大会 KFA 第30回 女子 U-18サッカー選手権大会 県予選 |
KFA 第38回 鹿児島県U-15サッカー選手権大会 |
| 30 | 日 | KFA 第30回 女子 U-18サッカー選手権大会 県予選 | ||
| 31 | 月 | |||
