2026年7月
| 7月 | Aコート (天然メイン) |
Bコート (人工芝) |
Cコート (天然サブ) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | 九州アイランドセブンズ大会(7人制ラグビー) | 九州アイランドセブンズ大会(7人制ラグビー) | 九州アイランドセブンズ大会(7人制ラグビー) |
| 5 | 日 | 九州アイランドセブンズ大会(7人制ラグビー) | 九州アイランドセブンズ大会(7人制ラグビー) | 九州アイランドセブンズ大会(7人制ラグビー) |
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | KFA 2026 女子U-12地区対抗サッカーリーグ | ||
| 12 | 日 | KYFA 九州社会人サッカー選手権大会 県予選 | KFA シニアサッカーリーグ | |
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | さつま揚げの薩摩家カップ KFA 社会人サッカーリーグ KFA 女子 U-15サッカー選手権大会 県予選(夜間) |
||
| 20 | 月 | KFA シニアサッカーリーグ |
||
| 21 | 火 | 令和8年度県中学校総合体育大会サッカー競技 | 令和8年度県中学校総合体育大会サッカー競技 | 令和8年度県中学校総合体育大会サッカー競技 |
| 22 | 水 | 令和8年度県中学校総合体育大会サッカー競技 | 令和8年度県中学校総合体育大会サッカー競技 | 令和8年度県中学校総合体育大会サッカー競技 |
| 23 | 木 | 令和8年度県中学校総合体育大会サッカー競技 | 令和8年度県中学校総合体育大会サッカー競技 | 令和8年度県中学校総合体育大会サッカー競技 |
| 24 | 金 | 令和8年度県中学校総合体育大会サッカー競技 | 令和8年度県中学校総合体育大会サッカー競技 | 令和8年度県中学校総合体育大会サッカー競技 |
| 25 | 土 | KFA 女子 U-15サッカー選手権大会 県予選(夜間) | ||
| 26 | 日 | KFA シニアサッカーリーグ KFA 女子 U-15サッカー選手権大会 県予選(夜間) |
||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | |||
| 31 | 金 | |||
