2024年12月
12月 | Aコート (天然メイン) |
Bコート (人工芝) |
Cコート (天然サブ) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 九州クラブユースU-14サッカー大会 県予選 | 九州クラブユースU-14サッカー大会 県予選 | 第61回南日本新聞社旗争奪社会人ラグビー大会 |
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | |||
6 | 金 | |||
7 | 土 | 高円宮杯U-18サッカー県トップリーグ | ラグビー 九州ガールズフェスタ | ラグビー 九州ガールズフェスタ |
8 | 日 | 南日本招待ユースサッカー大会 | ラグビー 九州ガールズフェスタ | ラグビー 九州ガールズフェスタ |
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | ラグビー 高校生鹿児島市内大会 | ||
13 | 金 | 大会前養生期間 | ラグビー 高校生鹿児島市内大会 | 大会前養生期間 |
14 | 土 | 大会前養生期間 | 大会前養生期間 | |
15 | 日 | 大会前養生期間 | ラグビー教室 | 大会前養生期間 |
16 | 月 | 大会前養生期間 | 遠藤保仁サッカー教室 | 大会前養生期間 |
17 | 火 | 大会前養生期間 | 大会前養生期間 | |
18 | 水 | 大会前養生期間 | 大会前養生期間 | |
19 | 木 | 大会前養生期間 | 大会前養生期間 | |
20 | 金 | 大会前養生期間 | 大会前養生期間 | |
21 | 土 | 大会前養生期間 | 大会前養生期間 | |
22 | 日 | 大会前養生期間 | 大会前養生期間 | |
23 | 月 | JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会(準備日) | JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会(準備日) | JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会(準備日) |
24 | 火 | JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会(準備日) | JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会(準備日) | JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会(準備日) |
25 | 水 | JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会(準備日) | JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会(準備日) | JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会(準備日) |
26 | 木 | JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会 | JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会 | JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会 |
27 | 金 | JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会 | JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会 | JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会 |
28 | 土 | JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会 | JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会 | JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会 |
29 | 日 | |||
30 | 月 | 休 場 日 | ||
31 | 火 | 休 場 日 |
2024年1月
1 | Aコート (天然メイン) |
Bコート (人工芝) |
Cコート (天然サブ) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 木 | 休 場 日 | ||
2 | 水 | 休 場 日 | ||
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | |||
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | |||
10 | 金 | 第47回県高等学校新人ラグビー大会(九州新人大会予選) | ||
11 | 土 | |||
12 | 日 | セイカスポーツ杯少年サッカー大会 | KFA シニアサッカーリーグ | 地区選抜サッカー大会(4種) |
13 | 月 | セイカスポーツ杯少年サッカー大会 | セイカスポーツ杯ミニタグラグビーフェスタ | セイカスポーツ杯ミニタグラグビーフェスタ |
14 | 火 | 第47回県高等学校新人ラグビー大会(九州新人大会予選) | ||
15 | 水 | |||
16 | 木 | |||
17 | 金 | |||
18 | 土 | 第47回県高等学校新人ラグビー大会(九州新人大会予選) | ||
19 | 日 | 県中学生ジュニアラグビーリーグ | ||
20 | 月 | |||
21 | 火 | |||
22 | 水 | 第47回県高等学校新人ラグビー大会(九州新人大会予選) | ||
23 | 木 | |||
24 | 金 | |||
25 | 土 | U-9ドリームリーグ | ||
26 | 日 | シニアサッカーリーグ | ||
27 | 月 | |||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | |||
31 | 金 |