2026年6月
| 6月 | Aコート (天然メイン) |
Bコート (人工芝) |
Cコート (天然サブ) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 第79回鹿児島県高等学校ラグビーフットボール競技大会(九州大会予選) | 第79回鹿児島県高等学校ラグビーフットボール競技大会(九州大会予選) | |
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | 第79回鹿児島県高等学校ラグビーフットボール競技大会(九州大会予選) | 第79回鹿児島県高等学校ラグビーフットボール競技大会(九州大会予選) | |
| 6 | 土 | KYFA 第41回九州大学サッカーリーグ | KFA 第65回県ちびっこサッカー選手権大会 | |
| 7 | 日 | さつま揚げの薩摩家カップ KFA 第60回 社会人サッカーリーグ | KFA 第65回県ちびっこサッカー選手権大会 | |
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | 鹿児島市郡中学校総合体育大会 サッカー競技 | 鹿児島市郡中学校総合体育大会 サッカー競技 | |
| 10 | 水 | 鹿児島市郡中学校総合体育大会 サッカー競技 | 鹿児島市郡中学校総合体育大会 サッカー競技 | 鹿児島市郡中学校総合体育大会 サッカー競技 |
| 11 | 木 | 鹿児島市郡中学校総合体育大会 サッカー競技 | 鹿児島市郡中学校総合体育大会 サッカー競技 | 鹿児島市郡中学校総合体育大会 サッカー競技 |
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ(トップリーグ) | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ(トップリーグ) KFA U-11リーグ |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ(トップリーグ) |
| 14 | 日 | KYFA 第62回九州社会人サッカー選手権大会 県予選 | KYFA 第62回九州社会人サッカー選手権大会 県予選 | |
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | KYFA 第41回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | KYFA 第41回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | KYFA 第41回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 |
| 21 | 日 | KYFA 第41回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | KYFA 第41回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | KYFA 第41回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 |
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | KYFA 第41回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | KYFA 第41回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | 中学ジュニアラグビークラブ選手権 |
| 28 | 日 | KYFA 第41回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | KYFA 第41回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | 中学ジュニアラグビークラブ選手権 |
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
