2026年10月
| 10月 | Aコート (天然メイン) |
Bコート (人工芝) |
Cコート (天然サブ) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | 高円宮杯 JFA U-18サッカートップリーグ | 高円宮杯 JFA U-18サッカートップリーグ | |
| 4 | 日 | 高円宮杯 JFA U-18サッカートップリーグ | 九州学生リーグ(ラグビー) 南日本新聞社旗争奪県社会人ラグビー大会 |
KFA シニアサッカーリーグ |
| 5 | 月 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 6 | 火 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 7 | 水 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 8 | 木 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 9 | 金 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 10 | 土 | 第46回九州ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 | 第46回九州ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 | 第46回九州ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 |
| 11 | 日 | 第46回九州ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 | 第46回九州ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 | 第46回九州ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 |
| 12 | 月 | 第46回九州ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 | 第46回九州ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 | 第46回九州ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 |
| 13 | 火 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 14 | 水 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 15 | 木 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 16 | 金 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 17 | 土 | オーバーシード | KFA 県学生リーグ | オーバーシード |
| 18 | 日 | オーバーシード | 南日本新聞社旗争奪県社会人ラグビー大会 | オーバーシード |
| 19 | 月 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 20 | 火 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 21 | 水 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 22 | 木 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 23 | 金 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 24 | 土 | オーバーシード | KFA 県学生リーグ | オーバーシード |
| 25 | 日 | オーバーシード | さつま揚げの薩摩家カップ KFA 第60回 社会人サッカーリーグ | オーバーシード |
| 26 | 月 | オーバーシード | 第106回全国高等学校ラグビーフットボール競技大会 鹿児島県予選 | オーバーシード |
| 27 | 火 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 28 | 水 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 29 | 木 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 30 | 金 | オーバーシード | 第106回全国高等学校ラグビーフットボール競技大会 鹿児島県予選 | オーバーシード |
| 31 | 土 | オーバーシード | さつま揚げの薩摩家カップ KFA 第60回 社会人サッカーリーグ | オーバーシード |
