2026年2月
| 2月 | Aコート (天然メイン) |
Bコート (人工芝) |
Cコート (天然サブ) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 済州SK FC スポーツキャンプ | 2025 KFA シニアサッカーリーグ | |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | 九州4局ラグビー部親善大会 | ||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | サッカー天皇杯 鹿児島市地区予選 | ||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | サッカー天皇杯 鹿児島市地区予選 | ||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | U-10サッカーリーグ | 九州自治体職員サッカー選手権大会 県予選 | |
| 22 | 日 | 九州自治体職員サッカー選手権大会 県予選 | 九州自治体職員サッカー選手権大会 県予選 | |
| 23 | 月 | 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2025(チェストリーグ) | 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2025(チェストリーグ) | 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2025(チェストリーグ) |
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | KFA 第41回サッカー選手権 地域代表決定戦 | KFA 第41回サッカー選手権 地域代表決定戦 | |
