2025年6月
6月 | Aコート (天然メイン) |
Bコート (人工芝) |
Cコート (天然サブ) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 九州社会人サッカー選手権大会 | 高円宮杯 JFA U-18サッカートップリーグ 2025 | 九州社会人サッカー選手権大会 |
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | |||
6 | 金 | |||
7 | 土 | KYFA 第40回 九州大学サッカーリーグ | 九州クラブチームサッカー選手権大会(夜間) | 自主事業「ラグビー教室」 |
8 | 日 | 九州U-15女子サッカーリーグ | 南日本新聞社旗争奪県社会人ラグビー大会 | 南日本新聞社旗争奪県社会人ラグビー大会 |
9 | 月 | |||
10 | 火 | 鹿児島市郡中学校総合体育大会サッカー競技 | 鹿児島市郡中学校総合体育大会サッカー競技 | |
11 | 水 | 鹿児島市郡中学校総合体育大会サッカー競技 | 鹿児島市郡中学校総合体育大会サッカー競技 | |
12 | 木 | 鹿児島市郡中学校総合体育大会サッカー競技 | ||
13 | 金 | |||
14 | 土 | 県学生サッカーリーグ | ||
15 | 日 | 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2025(チェストリーグ) | 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2025(チェストリーグ) さつま揚げの薩摩家カップ KFA第59回社会人サッカーリーグ(夜間) |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2025(チェストリーグ) |
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | KYFA 第40回 九州クラブユースU-15サッカー選手権大会 | 鹿児島県・長崎県交流中体連トレセン大会 | KYFA 第40回 九州クラブユースU-15サッカー選手権大会 |
22 | 日 | KYFA 第40回 九州クラブユースU-15サッカー選手権大会 | KYFA 第40回 九州クラブユースU-15サッカー選手権大会 | KYFA 第40回 九州クラブユースU-15サッカー選手権大会 |
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | KYFA 第40回 九州クラブユースU-15サッカー選手権大会 | KYFA 第40回 九州クラブユースU-15サッカー選手権大会 九州社会人サッカー選手権大会(夜間) |
県ジュニアラグビーフットボール・クラブ選手権大会 |
29 | 日 | KYFA 第40回 九州クラブユースU-15サッカー選手権大会 | KYFA 第40回 九州クラブユースU-15サッカー選手権大会 | 県ジュニアラグビーフットボール・クラブ選手権大会 |
30 | 月 |