2025年12月
| 12月 | Aコート (天然メイン) |
Bコート (人工芝) |
Cコート (天然サブ) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | KFA2025年度地区選抜ユースサッカー大会 | KFA2025年度地区選抜ユースサッカー大会 | |
| 7 | 日 | KFA2025年度地区選抜ユースサッカー大会 | セイカスポーツ杯中学生7人制ラグビーフットボール大会 | KFA2025年度地区選抜ユースサッカー大会 |
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | 薩摩家カップ KFA 第59回 社会人サッカーリーグ | ||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | 令和7年度鹿児島市新人ラグビーフットボール競技大会 | ||
| 17 | 水 | 令和7年度鹿児島市新人ラグビーフットボール競技大会 | ||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | 薩摩家カップ KFA 第59回 社会人サッカーリーグ | ||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会 (準備日) |
JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会 (準備日) |
JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会 (準備日) |
| 24 | 水 | JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会 (準備日) |
JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会 (準備日) |
JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会 (準備日) |
| 25 | 木 | JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会 (準備日) |
JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会 (準備日) |
JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会 (準備日) |
| 26 | 金 | JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会 | JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会 | JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会 |
| 27 | 土 | JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会 | JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会 | JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会 |
| 28 | 日 | JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会 | JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会 | JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会 |
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 31 | 水 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
