2025年9月
9月 | Aコート (天然メイン) |
Bコート (人工芝) |
Cコート (天然サブ) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | KYFA2025九州O-60サッカーフェスティバル | KYFA2025九州O-60サッカーフェスティバル | KYFA2025九州O-60サッカーフェスティバル |
7 | 日 | KYFA2025九州O-60サッカーフェスティバル | KYFA2025九州O-60サッカーフェスティバル 薩摩家カップ KFA 第59回 社会人サッカーリーグ(夜間) |
KYFA2025九州O-60サッカーフェスティバル |
8 | 月 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2025(トップリーグ3部) | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2025(トップリーグ3部) | |
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | 高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2025 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2025(トップリーグ) 薩摩家カップ KFA 第59回 社会人サッカーリーグ(夜間) |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2025(トップリーグ) |
14 | 日 | 薩摩家カップ KFA 第59回 社会人サッカーリーグ 薩摩家カップ KFA 第59回 社会人サッカーリーグ(夜間) |
薩摩家カップ KFA 第59回 社会人サッカーリーグ | |
15 | 月 | 中学ジュニアラグビーリーグ | ||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | ウォーキングフットボール体験会 | ||
19 | 金 | |||
20 | 土 | 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2025(チェストリーグ) | 高円宮杯JFAU-18サッカーリーグ(トップリーグ) | 高円宮杯JFAU-18サッカーリーグ(トップリーグ) |
21 | 日 | 九州学生ラグビーリーグ | ||
22 | 月 | |||
23 | 火 | 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2025(チェストリーグ) | 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2025(チェストリーグ) | |
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2025(トップリーグ) | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2025(トップリーグ) | 中学ジュニアラグビーリーグ |
28 | 日 | 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2025 | 南日本新聞社旗争奪県社会人ラグビー大会 薩摩家カップ KFA 第59回 社会人サッカーリーグ(夜間) |
南日本新聞社旗争奪県社会人ラグビー大会 |
29 | 月 | |||
30 | 火 |