2026年4月
| 4月 | Aコート (天然メイン) |
Bコート (人工芝) |
Cコート (天然サブ) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ(トップリーグ) | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ(トップリーグ) | 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ(チェストリーグ) |
| 5 | 日 | 高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | 南日本新聞社旗争奪県社会人ラグビー大会 | 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ(チェストリーグ゙) |
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ(トップリーグ) | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ(トップリーグ) | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ(トップリーグ) |
| 12 | 日 | KFA 第33回 九州クラブチームサッカー選手権大会県予選 | KFA 第33回 九州クラブチームサッカー選手権大会県予選 | KFA 第33回 九州クラブチームサッカー選手権大会県予選 |
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | 鹿児島市高等学校サッカー競技大会 | 鹿児島市高等学校サッカー競技大会 | |
| 15 | 水 | 鹿児島市高等学校サッカー競技大会 | 鹿児島市高等学校サッカー競技大会 | |
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | 高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | 第13回全国高校7人制ラグビーフットボール大会 県予選 U-11サッカーリーグ |
第13回全国高校7人制ラグビーフットボール大会 県予選 |
| 19 | 日 | 薩摩家カップ KFA 第60回 社会人サッカーリーグ | 第13回全国高校7人制ラグビーフットボール大会 県予選 | 第13回全国高校7人制ラグビーフットボール大会 県予選 |
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ | KFA 女子 U-12サッカーリーグ U-11サッカーリーグ |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ(チェストリーグ) |
| 26 | 日 | KFA 第41回 サッカー選手権大会(兼 天皇杯 JFA第106回 全日本サッカー選手権大会代表決定戦) | KFA 第41回 サッカー選手権大会(兼 天皇杯 JFA第106回 全日本サッカー選手権大会代表決定戦) | KFA シニアサッカーリーグ |
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | KFA 第41回 サッカー選手権大会(兼 天皇杯 JFA第106回 全日本サッカー選手権大会代表決定戦) | KFA 第41回 サッカー選手権大会(兼 天皇杯 JFA第106回 全日本サッカー選手権大会代表決定戦) | KFA シニアサッカーリーグ |
| 30 | 木 | |||
v
