2025年10月
| 10月 | Aコート (天然メイン) |
Bコート (人工芝) |
Cコート (天然サブ) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | オーバーシード | ||
| 2 | 木 | オーバーシード | ||
| 3 | 金 | オーバーシード | ||
| 4 | 土 | オーバーシード | KYFA_2025九州U-14選抜サッカー大会 |
KYFA_2025九州U-14選抜サッカー大会 |
| 5 | 日 | オーバーシード | KYFA_2025九州U-14選抜サッカー大会 薩摩家カップKFA第59回社会人サッカーリーグ |
KYFA_2025九州U-14選抜サッカー大会 |
| 6 | 月 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 7 | 火 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 8 | 水 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 9 | 木 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 10 | 金 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 11 | 土 | オーバーシード | 県学生サッカーリーグ 薩摩家カップKFA第59回社会人サッカーリーグ |
オーバーシード |
| 12 | 日 | オーバーシード | ラグビー(九州トップクラブリーグ、トップキュウシュウリーグ) サッカーO-45強化試合 |
オーバーシード |
| 13 | 月 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 14 | 火 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 15 | 水 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 16 | 木 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 17 | 金 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 18 | 土 | オーバーシード | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2025(トップリーグ) 薩摩家カップKFA第59回社会人サッカーリーグ |
オーバーシード |
| 19 | 日 | オーバーシード | 薩摩家カップKFA第59回社会人サッカーリーグ |
オーバーシード |
| 20 | 月 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 21 | 火 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 22 | 水 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 23 | 木 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 24 | 金 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 25 | 土 | オーバーシード | KYFA第40回九州大学サッカーリーグ 薩摩家カップKFA第59回社会人サッカーリーグ |
オーバーシード |
| 26 | 日 | オーバーシード | シニアサッカーリーグO-40_3部 薩摩家カップKFA第59回社会人サッカーリーグ |
オーバーシード |
| 27 | 月 | オーバーシード | 第105回全国高校ラグビーフットボール大会県予選 | オーバーシード |
| 28 | 火 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 29 | 水 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 30 | 木 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 31 | 金 | オーバーシード | 第105回全国高校ラグビーフットボール大会県予選 | オーバーシード |
