2025年11月
| 11月 | Aコート (天然メイン) |
Bコート (人工芝) |
Cコート (天然サブ) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 薩摩家カップKFA第59回社会人サッカーリーグ(夜間) | オーバーシード | |
| 2 | 日 | 東芝ブレイブルーパス東京 プレシーズンマッチ | 2025KFAシニアサッカーリーグ 薩摩家カップKFA第59回社会人サッカーリーグ(夜間) |
オーバーシード |
| 3 | 月 | オーバーシード | 自主事業「ラグビー教室」 九州学生ラグビーリーグ |
オーバーシード |
| 4 | 火 | オーバーシード | 第105回全国高校ラグビー県予選 | オーバーシード |
| 5 | 水 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 6 | 木 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 7 | 金 | オーバーシード | オーバーシード | |
| 8 | 土 | 薩摩家カップKFA第59回社会人サッカーリーグ(夜間) | オーバーシード | |
| 9 | 日 | 全日本U-12サッカー選手権県予選 | 九州U-15女子サッカーリーグ 薩摩家カップKFA第59回社会人サッカーリーグ(夜間) |
オーバーシード |
| 10 | 月 | オーバーシード | ||
| 11 | 火 | オーバーシード | ||
| 12 | 水 | オーバーシード | ||
| 13 | 木 | オーバーシード | ||
| 14 | 金 | オーバーシード | ||
| 15 | 土 | 自治体サッカーフェスティバル 薩摩家カップKFA第59回社会人サッカーリーグ(夜間) |
第43回県高校1、2年生ラグビー大会 | |
| 16 | 日 | JFAマジカルフィールドファーストタッチ㏌鹿児島 | 薩摩家カップKFA第59回社会人サッカーリーグ 薩摩家カップKFA第59回社会人サッカーリーグ(夜間) |
第43回県高校1、2年生ラグビー大会 |
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | 藤井杯KYFA第18回九州社会人O-35サッカー大会 | 藤井杯KYFA第18回九州社会人O-35サッカー大会 薩摩家カップKFA第59回社会人サッカーリーグ(夜間) |
藤井杯KYFA第18回九州社会人O-35サッカー大会 |
| 23 | 日 | 藤井杯KYFA第18回九州社会人O-35サッカー大会 | 藤井杯KYFA第18回九州社会人O-35サッカー大会 薩摩家カップKFA第59回社会人サッカーリーグ(夜間) |
藤井杯KYFA第18回九州社会人O-35サッカー大会 |
| 24 | 月 | シニアサッカーリーグ(O-50) | 県女子サッカーリーグ | |
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | ジュニアラグビー ジャンボリー大会 | ジュニアラグビー ジャンボリー大会 | ジュニアラグビー ジャンボリー大会 |
| 30 | 日 | ドコモ杯 ジュニアラグビー交流会 | ドコモ杯 ジュニアラグビー交流会 薩摩家カップKFA第59回社会人サッカーリーグ(夜間) |
ドコモ杯 ジュニアラグビー交流会 |
