2026年1月
| 1月 | Aコート | Bコート | Cコート | |
| 1 | 木 | 休 場 日 | ||
| 2 | 金 | 休 場 日 | ||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | 2025 KFA シニアサッカーリーグ | ||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | KFA 第16回 U-12・U-11トレセン地区対抗選抜大会 | 薩摩家カップ KFA 第59回 社会人サッカーリーグ | KFA 第16回 U-12・U-11トレセン地区対抗選抜大会 |
| 12 | 月 | KFA 第16回 U-12・U-11トレセン地区対抗選抜大会 | セイカスポーツ杯ミニタグラグビーフェスタ | セイカスポーツ杯ミニタグラグビーフェスタ |
| 13 | 火 | 第48回鹿児島県高等学校新人 ラグビーフットボール大会(九州新人大会予選) |
第48回鹿児島県高等学校新人 ラグビーフットボール大会(九州新人大会予選) |
|
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | スポーツキャンプ | スポーツキャンプ | |
| 16 | 金 | スポーツキャンプ | スポーツキャンプ | |
| 17 | 土 | スポーツキャンプ | 第48回鹿児島県高等学校新人 ラグビーフットボール大会(九州新人大会予選) |
スポーツキャンプ |
| 18 | 日 | スポーツキャンプ | 2025 KFA シニアサッカーリーグ | スポーツキャンプ |
| 19 | 月 | スポーツキャンプ | スポーツキャンプ | |
| 20 | 火 | スポーツキャンプ | スポーツキャンプ | |
| 21 | 水 | スポーツキャンプ | 第48回鹿児島県高等学校新人 ラグビーフットボール大会(九州新人大会予選) |
スポーツキャンプ |
| 22 | 木 | スポーツキャンプ | スポーツキャンプ | |
| 23 | 金 | スポーツキャンプ | スポーツキャンプ | |
| 24 | 土 | スポーツキャンプ | U9リーグ | スポーツキャンプ |
| 25 | 日 | スポーツキャンプ | スポーツキャンプ | |
| 26 | 月 | スポーツキャンプ | スポーツキャンプ | |
| 27 | 火 | スポーツキャンプ | スポーツキャンプ | |
| 28 | 水 | スポーツキャンプ | スポーツキャンプ | |
| 29 | 木 | スポーツキャンプ | スポーツキャンプ | |
| 30 | 金 | スポーツキャンプ | スポーツキャンプ | |
| 31 | 土 | スポーツキャンプ | スポーツキャンプ | |
