2026年5月
| 5月 | Aコート (天然メイン) |
Bコート (人工芝) |
Cコート (天然サブ) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ(トップリーグ) | ||
| 3 | 日 | KFA 第41回 サッカー選手権大会(兼 天皇杯代表決定戦) | KFA 第41回 サッカー選手権大会(兼 天皇杯代表決定戦) | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2026九州 |
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | KFA シニアサッカー交流戦 | KFA シニアサッカー交流戦 | |
| 6 | 水 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ(トップリーグ) | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ(トップリーグ) | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ(トップリーグ) |
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | 高円宮杯 KYFA U-18サッカーリーグ(プリンスリーグ) | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ(トップリーグ) KFA U-11サッカーリーグ |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ(トップリーグ) |
| 10 | 日 | KYFA 第33回 九州クラブチームサッカー選手権大会 県予選 | 南日本新聞社旗争奪県社会人ラグビー大会 | 薩摩家カップKFA 第60回 社会人サッカーリーグ |
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | KFA シニアサッカ-リーグO-40(1部) | 第79回県高等学校ラグビーフットボール競技大会(九州大会予選) | 第79回県高等学校ラグビーフットボール競技大会(九州大会予選) |
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | 第79回県高等学校ラグビーフットボール競技大会(九州大会予選) | 第79回島県高等学校ラグビーフットボール競技大会(九州大会予選) | |
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | KFA 県学生サッカーリーグ | 県中学生ジュニアラグビー選手権大会 | |
| 31 | 日 | KFA 第33回 九州クラブチームサッカー選手権大会 県予選 | 南日本新聞社旗争奪県社会人ラグビー大会 | |
2026年6月
| 6月 | Aコート | Bコート | Cコート | |
| 1 | 月 | 第79回鹿児島県高等学校ラグビーフットボール 競技大会(九州大会予選) |
第79回鹿児島県高等学校ラグビーフットボール 競技大会(九州大会予選) |
|
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | 第79回鹿児島県高等学校ラグビーフットボール 競技大会(九州大会予選) |
第79回鹿児島県高等学校ラグビーフットボール 競技大会(九州大会予選) |
|
| 6 | 土 | KYFA 第41回 九州大学サッカーリーグ | KFA 第65回 県ちびっこサッカー選手権大会 | |
| 7 | 日 | さつま揚げの薩摩家カップ KFA 第60回 社会人サッカーリーグ | KFA 第65回 県ちびっこサッカー選手権大会 | |
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | 鹿児島市郡中学校総合体育大会(サッカー) | 鹿児島市郡中学校総合体育大会(サッカー) | |
| 10 | 水 | 鹿児島市郡中学校総合体育大会(サッカー) | 鹿児島市郡中学校総合体育大会(サッカー) | 鹿児島市郡中学校総合体育大会(サッカー) |
| 11 | 木 | 鹿児島市郡中学校総合体育大会(サッカー) | 鹿児島市郡中学校総合体育大会(サッカー) | 鹿児島市郡中学校総合体育大会(サッカー) |
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ(トップリーグ) | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ(トップリーグ) KFA U-11リーグ |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ(トップリーグ) |
| 14 | 日 | KYFA 第62回 九州社会人サッカー選手権大会 県予選 | KYFA 第62回 九州社会人サッカー選手権大会 県予選 | |
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | KYFA 第41回 九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | KYFA 第41回 九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | KYFA 第41回 九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 |
| 21 | 日 | KYFA 第41回 九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | KYFA 第41回 九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | KYFA 第41回 九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 |
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | KYFA 第41回 九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | KYFA 第41回 九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | 中学ジュニアラグビークラブ選手権 |
| 28 | 日 | KYFA 第41回 九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | KYFA 第41回 九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | 中学ジュニアラグビークラブ選手権 |
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
