
施設概要
| 住所 | 沖縄県うるま市与那城中央5番地 |
|---|---|
| 営業時間 | 8:30-22:00 |
| 休館日 | 火曜日、年末年始(12/29-1/3) ※休館日が祝日のときは、翌平日が休館日となります |
| 駐車場 | 609台 |
| 利用可能種目 | サッカー、野球、ソフトボール等 |
| 施設詳細 | 全面積:17,840 ㎡ 競技施設面積:17,830 ㎡ 夜間照明 防球ネット無し |
施設使用料
| 区分 | 使用料 | ||
|---|---|---|---|
| スポーツ及びレクリエー ションの普及並びに 振興または催物のために 使用する場合 | 入場料、会費等を 徴収しない場合 | 小・中・高校生 | 1時間につき250円 |
| 大学生・一般 | 1時間につき500円 | ||
| 職業チーム | 1時間につき2,000円 | ||
| その他の興行 | 1時間につき2,000円 | ||
| 入場料、会費等を 徴収する場合 | 小・中・高校生 | 1時間につき650円 | |
| 大学生・一般 | 1時間につき900円 | ||
| 職業チーム | 入場料を徴収しない場合の 料金で計算して得た額に、 最高入場料(税込)に 100を乗じて得た額を加算する。 | ||
| その他の興行 | |||
照明設備利用料
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 全点灯 | 1時間につき3,000円 |
| 1月2日点灯 | 1時間につき2,000円 |
| 野球用点灯 | 1時間につき3,000円 |
| サッカー用点灯 | 1時間につき2,000円 |
※照明設備1時間未満は、1時間として取り扱うもとする。
※付属備品等の料金は、施設使用料に含む。
