
施設概要
| 住所 | 沖縄県うるま市与那城中央5番地 |
|---|---|
| 営業時間 | 8:30-22:00 |
| 休館日 | 火曜日、年末年始(12/29-1/3) ※休館日が祝日のときは、翌平日が休館日となります |
| 駐車場 | 609台 |
| 利用可能種目 | 陸上競技、サッカー1 面(ジュニアコート2面)、 グラウンドゴルフ18 ホール トレーニング室 |
| 施設詳細 | 総面積:21,548 ㎡ 競技施設面積:19,895 ㎡ 全天候型400mトラック 8 レーン メインスタンド、芝スタンド、管理棟にトレーニング室あり |
| 施設附帯設備 | 駐車場、シャワールーム、更衣室、 会議室、AED、救護室、ナイター設備 |
| バリアフリー情報 | 駐車場 / トイレ / スロープ |
本施設使用料
| 区分 | 使用料 | |
|---|---|---|
| スポーツ及びレクリエーションの 普及並びに振興または催物のために 使用する場合 | 入場料、会費等を 徴収しない場合 | 1時間につき250円 |
| 入場料、会費等を 徴収する場合 | 1時間につき2,500円 | |
附帯設備使用料
| 区分 | 使用料 |
|---|---|
| シャワー | 1人1回につき100円 |
| 放送施設 | 1日1回につき1,000円 |
| トレーニング室 | 1人1回につき100円 |
付属設備使用料
| 区分 | 使用者 | 料金 |
|---|---|---|
| 競技用備品 | 団体で使用する場合 | 施設使用料に含まれる。 |
| 個人で使用する場合 | 備品1点につき50円 |
照明設備使用料(多目的広場)
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 全点灯 | 1時間につき1,600円 |
| 1月2日点灯 | 1時間につき800円 |
1.時間を延長して使用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし使用料を追加徴収する。
