施設概要
住所 | うるま市石川石崎1丁目2 |
---|---|
営業時間 | 8:30-22:00 |
休館日 | 火曜日、年末年始(12/29-1/3) ※休館日が祝日のときは、翌平日が休館日となります |
区分 | 内容 |
---|---|
施設規模 | バレーボール2面、バスケットボール2面、 バドミントン8面、卓球13台、柔道1面、 テコンドー1面、空手1面 |
可能用途 | バレーボール、バスケットボール、バドミントン、 卓球、柔道、テコンドー、空手 |
収容人数 観客席 |
固定席(2階席)560席 |
専用使用
区分 | 使用料 | |
---|---|---|
入場料を徴収 しない場合 |
①アマチュアスポーツ及び 体育レクリエーションの普及、振興を図る催物の場合 |
1時間につき 1,150円 |
②その他の場合 | 1時間につき 2,500円 | |
入場料を徴収 する場合 |
①同上①の場合 | 1時間につき 1,250円 最高入場料(税込)に100を乗じて得た額を、上記額に加算する。 |
②同上②の場合 | 1時間につき 5,000円 最高入場料(税込)に100を乗じて得た額を、上記額に加算する。 |
|
照明施設 | 1時間につき 2,000円 | |
衛生費 | 興行 | 1時間につき 2,500円 |
大会 | 1時間につき 400円 |
専用使用以外
区分 | 単位 | 使用料 | 照明料 | ||
---|---|---|---|---|---|
卓球 | 小/中/高校生 | 1台 | 1時間 | 100円 | 1灯1時間 につき35円 |
大学生/一般 | 1台 | 1時間 | 150円 | ||
バレーボール | 小/中/高校生 | 1面 | 1時間 | 200円 | |
大学生/一般 | 1面 | 1時間 | 250円 | ||
バスケットボール/ ハンドボール |
小/中/高校生 | 1面 | 1時間 | 250円 | |
大学生/一般 | 1面 | 1時間 | 300円 | ||
バドミントン | 小/中/高校生 | 1面 | 1時間 | 150円 | |
大学生/一般 | 1面 | 1時間 | 200円 | ||
柔剣道場 | 小/中/高校生 | 1時間 | 200円 | ||
大学生/一般 | 1時間 | 250円 | |||
ジョギング | 小/中/高校生 | 1時間 | 50円 | ||
大学生/一般 | 1時間 | ||||
トレーニング室 | 大学生/一般 | 1時間 | 100円 | ||
相撲場 | 小/中/高校生 | 1時間 | 100円 | ||
大学生/一般 | 1時間 | 300円 | |||
その他 | 使用面積に応じて徴収する | ||||
附属施設使用 | 大会議室 | 1時間につき | 150円 | ||
小会議室 | 1時間につき | 100円 | |||
シャワー | 1人1回につき | 20円 | |||
放送設備 | 1時間につき | 300円 |
備考
- 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
- 使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間(1時間未満は1時間とみなす。)に応じ超過利用料金を徴収する。
- 市民(本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。)以外のものが使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。
- 利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
- 就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。
- 利用を開始する日の7日以内に利用の取り消しがあった場合、利用料の2分の1、2日以内に取り消しがあった場合、利用料全額が発生する。
- 原則、一団体4時間以内の利用とし、利用後、空いていれば1時間ずつ延長することができる。