1.大里城趾公園
2.玉城総合体育館、さしきスポ・レクセンター
3.新開球場
4.南城市陸上競技場
5.知念屋外庭球場、玉城庭球場
6.知念屋外運動場、志喜屋漁港多目的広場、玉城野球場
1.大里城趾公園
(1)パークゴルフ場使用料
| 利用区分 | 市内 | 市内70歳以上 | 小学生・中学生・高校生 | 市外 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ラウンド目プレイ(18ホール) | 400円 | 200円 | 100円 | 500円 | |
| 2ラウンド目プレイ(18ホール) | 200円 | 100円 | 100円 | 300円 | |
| 終日ラウンド(平日) | 700円 | 400円 | – | 900円 | ※原則として平日のみ |
| 用具貸出(クラブ・ボール) | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
2.玉城総合体育館、さしきスポ・レクセンター
(1)施設使用料
占用利用(大会・興行)
| 区分 | 1時間につき | |||
|---|---|---|---|---|
| 使用料 | 照明使用料 | |||
| 玉城総合体育館 | 全面 | 市内 | 1,200円 | 1,000円 |
| 市外 | 2,400円 | 2,000円 | ||
部分利用
玉城総合体育館、さしきスポ・レクセンター
| 区分 | 1時間につき | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用料 | 照明使用料 | ||||
| バスケットボールコート バレーボールコート 各(1面) |
市内 | 高校生以下 | 300円 | 500円 | |
| 一般 | 600円 | ||||
| 市外 | 高校生以下 | 600円 | 1,000円 | ||
| 一般 | 1,200円 | ||||
| バドミントンコート (1面) |
市内 | 高校生以下 | 150円 | 250円 | |
| 一般 | 300円 | ||||
| 市外 | 高校生以下 | 300円 | 500円 | ||
| 一般 | 600円 | ||||
| 卓球 | 市内 | 高校生以下 | 100円 | 100円 | |
| 一般 | 150円 | ||||
| 市外 | 高校生以下 | 150円 | 200円 | ||
| 一般 | 300円 | ||||
| その他の利用 (1面) |
市内 | 高校生以下 | 利用する面で積算 | ||
| 一般 | |||||
| 市外 | 高校生以下 | ||||
| 一般 | |||||
| トレーニング室 | 1人1回につき | 市内 | 高校生以下 | 100円 | 無料 |
| 一般 | 150円 | ||||
| 市外 | 高校生以下 | 150円 | |||
| 一般 | 300円 | ||||
| ラケットボールコート (さしきスポ・レクセンター) |
市内 | 高校生以下 | 150円 | 100円 | |
| 一般 | 300円 | ||||
| 市外 | 高校生以下 | 300円 | 200円 | ||
| 一般 | 600円 | ||||
(2)附属設備使用料
| 種類 | 使用料 | |
|---|---|---|
| 放送器具一式 | 500円 | |
| シャワー室 | 1人1回につき | 50円 |
| 衛生費 | 占用利用の場合 | 1時間につき1,000円 |
3.新開球場
(1)施設使用料
| 区 分 | 1時間につき | ||
|---|---|---|---|
| 使用料 | 照明使用料 | ||
| 市内 | 高校生以下 | 500円 | 3,500円 |
| 一般 | 1,000円 | ||
| 市外 | 高校生以下 | 1,000円 | 4,500円 |
| 一般 | 2,000円 | ||
| 職業チーム | 3,000円 | 5,500円 | |
(2)附属設備使用料
| 種類 | 使用料 | |
|---|---|---|
| 放送器具一式 | 500円 | |
| スコアボード一式 | 300円 | |
| 会議室 | 300円 | |
| シャワー室 | 1人1回につき | 50円 |
| 衛生費 | 1時間につき1,000円 | |
4.南城市陸上競技場
(1)施設使用料
| 区分 | 時間内使用料 | 照明使用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 (平日のみ) |
1時間につき | ||
| 占用利用の場合 (大会・興行) |
市内 | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 2,000円 |
| 市外 | 10,000円 | 10,000円 | 12,500円 | 4,000円 | |
| 職業チーム | 20,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 10,000円 | |
| 職業チームの使用料には、ロッカールーム、会議室、トレーニング室、シャワー室の使用料を含む | |||||
| 衛生費 | 入場料を徴収しない場合 | 2,000円 | 2,000円 | 2,500円 | – |
| 入場料を徴収する場合 | 20,000円 | 20,000円 | 25,000円 | – | |
| 区分 | 使用料 | ||
|---|---|---|---|
| 占用利用以外の場合 (個人の利用) |
市内 | 高校生以下 | 無料 |
| 一般 | 50円 | ||
| 市外 | 高校生以下 | 50円 | |
| 一般 | 100円 | ||
| 区分 | 使用料 | ||
|---|---|---|---|
| 個人(2時間) | |||
| トレーニング室 | 市内 | 高校生以下 | 100円 |
| 一般 | 200円 | ||
| 市外 | 高校生以下 | 200円 | |
| 一般 | 400円 | ||
| 区分 | 使用料 | |
|---|---|---|
| 1時間につき | ||
| 会議室 | 市内 | 500円 |
| 市外 | 1,000円 | |
| ロッカールーム(2部屋) | 市内 | 500円 |
| 市外 | 1,000円 | |
| 各施設空調使用料 | 500円 | |
(2)附属設備使用料
| 種類 | 使用料 | |
|---|---|---|
| 場内放送装置一式 | 1回につき | 1,000円 |
| シャワー室 | 1人1回につき | 50円 |
| 種類 | 区分 | 1回につき |
| ライン塗装料 | 入場料なし | 20,000円 |
| 入場料あり | 40,000円 | |
(3)備品使用料
| 備品種類 | 区分 | 使用料(1回) |
|---|---|---|
| ゴールポスト(1対) | 市内 | 500円 |
| 市外 | 1,000円 | |
| ベンチシート(1対) | 市内 | 500円 |
| 市外 | 1,000円 | |
| その他サッカー備品 バレット、ボール、コーナーフラッグ等 |
市内 | 100円 |
| 市外 | 200円 | |
| 陸上競技用備品 スターティングブロック、ハードル9台、跳躍一式、投てき一式 |
市内 | 100円 |
| 市外 | 200円 | |
| イベント用テント | 市内 | 100円 |
| 市外 | 200円 |
5.知念屋外庭球場、玉城庭球場
(1)施設使用料
| 区分 | 1時間につき | |||
|---|---|---|---|---|
| 使用料 | 照明使用料 | |||
| 占用利用の場合 (4面) |
市内 | 高校生以下 | 600円 | 1,000円 |
| 一般 | 1,000円 | |||
| 市外 | 高校生以下 | 1,000円 | 2,000円 | |
| 一般 | 2,000円 | |||
| ※知念屋外庭球場(2面)については上記の2分の1の料金です。 | ||||
| 区分 | 1時間につき | |||
| 使用料 | 照明使用料 | |||
| 占用利用以外の場合 (1面) |
市内 | 高校生以下 | 150円 | 250円 |
| 一般 | 250円 | |||
| 市外 | 高校生以下 | 250円 | 500円 | |
| 一般 | 500円 | |||
6.知念屋外運動場、志喜屋漁港多目的広場、玉城野球場
(1)施設使用料
| 区分 | 1時間につき | ||
|---|---|---|---|
| 使用料 | 照明使用料 | ||
| 市内 | 高校生以下 | 250円 | 2,000円 |
| 一般 | 500円 | ||
| 市外 | 高校生以下 | 500円 | 4,000円 |
| 一般 | 1,000円 | ||
備考
- 上記各表において「市内」とは市内に居住する者または団体を指します。団体は市内に居住する者が過半数であり、または本市に事務所を有することを指します。
- 利用するための準備および原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとします。
- 利用許可を超えて利用した場合は、その超過した時間(1時間未満は1時間とみなす。)に応じ超過料金を徴収します。
- 入場料を徴収する場合は、1人に係る入場料(税込み)の最高額に100を乗じて得た金額を使用料金に加算します。
- 営業(行商、出店その他これに類するもの)の場合には、使用料の10割増しをした額を徴収します。
- 時間外の使用に係る使用料の額は、所定の時間内使用料1時間当たりの使用料に2分の1に相当する額を加算した額とします。なお、1時間未満の場合は1時間とみなします。
- 南城市陸上競技場の施設使用は、時間内使用料の項目に定められたられた時間枠貸しといたします。