ご利用上の注意点(施設利用規定)
ご利用前に 施設利用規則をご覧いただき、ご順守くださいますようお願い申し上げます。
利用時間
メイン 50mプール・サブ 25mプール・飛込プールなど各施設によって利用期間が異なります。
施設名 | 利用時間 |
---|---|
メイン50mプール | 午前9時~午後9時(平日・土日・祝日) |
サブ25mプール | 午前9時~午後9時(4月~9月営業) ※10月~3月閉館 |
飛込プール | 午前9時~午後6時(5月~9月営業) ※10月~4月閉館 |
スタジオ | 午前9時~午後9時 |
※退館時間は21時になります。
利用料金
屋内プール(一般利用)
区分 | 1回券 | 回数券(11枚綴り) |
---|---|---|
一般 | 300円 | 3,000円 |
高校生 | 200円 | 2,000円 |
小中学生 | 100円 | 1,000円 |
未就学児 | 無料 | なし |
高齢者(70歳以上)※ | 免除 | なし |
障がい者※ | 免除 | なし |
団体割引 | 利用料金 | |
---|---|---|
1回利用 | 5名以上 | 総額の1割引 |
10名以上 | 総額の2割引 | |
30名以上 | 総額の3割引 | |
回数券 (一般のみ) | 10冊以上 | 総額の1割引 |
30冊以上 | 総額の2割引 | |
50冊以上 | 総額の3割引 |
※更衣室、浴室は利用区分に関わらずご利用できます。
※鹿児島市内に住む70歳以上の方は証明書類を受付に提示してください。
※障がい者の方は証明書類を受付に提示してください。
※身体障がい者手帳をお持ちの方で 、1~3級の方/4級で65歳以上の方、療育手帳・精神障がい者保健
福祉手帳をお持ちの方は、介助者も1 名まで免除になります。介助者は、障がい者が退場するまで常に付き添ってください。
※飛込プールは、専用使用のみご利用いただけます。
屋内・屋外プール(専用使用)
■使用者が料金及び入場料を徴収しない場合(1 レーン 1 時間:消費税込)
時間帯 | メインプール | サブプール | 飛込みプール | |
---|---|---|---|---|
50m | 25m | 25m | ||
9時~12時 | 1,200 円 | 600 円 | 400 円 | 1,500 円 |
12時~18時 | 1,300 円 | 650 円 | 450 円 | |
18時~21時 | 2,200 円 | 1,100 円 | 750 円 | ─ |
■使用者が専用使用に係るプールの利用者から料金を徴収する場合(1 時間あたり:消費税込)
時間帯 | メインプール | サブプール | 飛込み プール | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 25m | 25m | |||||
1レーン | 5レーン | 1レーン | 10レーン | 1レーン | 8レーン | ||
9時~12時 | 4,000 円 | 20,000 円 | 2,700 円 | 27,000円 | 2,500 円 | 20,000 円 | 15,000 円 |
12時~18時 | 5,000 円 | 25,000 円 | 3,200 円 | 32,000円 | 3,000 円 | 24,000 円 | |
18時~21時 | 5,000 円 | 25,000 円 | 3,200 円 | 32,000円 | 3,000 円 | 24,000 円 | ─ |
終日 1日 | 18,000 円 | 90,000 円 | 9,500 円 | 95,000円 | 9,000 円 | 72,000 円 | ─ |
■使用者が入場料を徴収する場合(1 時間あたり:消費税込)
時間帯 | メインプール | サブプール | 飛込みプール | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 25m | 25m | |||||
1レーン | 10レーン | 1レーン | 20レーン | 1レーン | 8レーン | ||
9時~12時 | 15,000 円 | 150,000 円 | 7,800 円 | 156,000 円 | 7,500 円 | 60,000 円 | 60,000 円 |
12時~18時 | 20,000 円 | 200,000 円 | 12,000 円 | 240,000 円 | 10,000 円 | 80,000 円 | |
18時~21時 | 20,000 円 | 200,000 円 | 12,000 円 | 240,000 円 | 10,000 円 | 80,000 円 | ─ |
終日1日 | 70,000 円 | 700,000 円 | 38,000 円 | 760,000 円 | 35,000 円 | 280,000 円 | ─ |
利用区分 | 利用時間 | 利用料 | |
---|---|---|---|
5人まで | 1時間 | 1,000円 | |
6人以上 | 高校生以下 | 1時間 | 100円 ※ |
一般 | 1時間 | 200円 ※ |
※6人以上は5名を超える1人あたりの料金
※スタジオは 1 室専用使用のみのご利用となります。
専用利用
利用案内・ご予約方法
専用利用
各種申請書ダウンロード