基山町総合体育館

建物概要
名称 | 基山町総合体育館 |
所在地 | 〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地 |
連絡先 | Tel:0942-92-2822 Fax:0942-92-2839 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 2階建 |
延床面積 | 体育館 4,766.4 ㎡ (1階床面積: 3,590.5 ㎡、2階床面積: 1,175.9 ㎡) 武道館 1,636.66 ㎡ |
施設概要
アリーナ | 1,594.0 ㎡ バレーボール 3面 バスケットボール 2面 バドミントン 8面 |
武道場 | 1636.66 ㎡ 柔道1面(316.25 m2) 空手1面(316.25 m2) 剣道2面(632.5 m2) |
会議室 | 73.5 ㎡ 机 11台 椅子 33脚 |
トレーニング室 | 150.3 ㎡ |
観客席 | 固定席合計 516席 2階観客席 東:258席 西:258席 |
車椅子用スペース | 東西各3席 合計6席 |
[smartslider3 slider=”4″]
利用のご案内
利用時間 | 体育館・武道館:午前9時から午後9時30分まで トレーニング室:午前10時から午後9時まで |
休館日 | (1) 毎週月曜日(当該月曜日が国民の祝日に当たる場合は、その翌日) (2) 12月29日から翌年1月3日 まで |
貸館の申込み方法 | 総合体育館事務室へお越し下さい。 なお、電話でのお申込みは受け付けておりません。 |
その他 | (1)予約の方法、使用料金、使用方法等詳細につきましては 事務室までお問い合せ下さい。 (2)トレーニング室を初めてご利用される方は、初心者講習会の受講が必須となります。 ・開催日時:随時受付 ・受 講 料:無料 詳細につきましては事務室までお問い合せ下さい。 |
使用料金
場所 | 区分 | 使用料 | 冷暖房使用料 |
---|---|---|---|
アリーナ | 全面 | 2,500円/時間 | 8,830円/時間 |
1/2面 | 1,250円/時間 | ||
1/3面 | 830円/時間 | ||
1/6面 | 410円/時間 | ||
バドミントン コート1面 | 220円/時間 | ||
武道場 | 全面 | 1,350円/時間 | |
1/2面 | 670円/時間 | ||
1/4面 | 330円/時間 | ||
会議室 | 100円/時間 | 300円/時間 | |
トレーニング室 | 1回券 | 200円 | |
11回券 | 2,000円 |
利用目的別参考表(アリーナ)
コート数 | バスケ | バレー | バドミントン |
---|---|---|---|
1 | 1/2面 (1,250円/時間) | 1/3面 (830円/時間) | 約1/8面 (220円/時間) |
2 | 全面 (2,500円/時間) | 2/3面 (1,660円/時間) | 1/3面 (830円/時間) |
3 | - | 全面 (2,500円/時間) | 1/3面+1/6面 (1,240円/時間) |
4 | - | - | 1/2面 (1,250円/時間) |
5 | - | - | 2/3面 (1,660円/時間) |
6 | - | - | |
7 | - | - | 2/3面+1/6面 (2,070円/時間) |
8 | - | - | 全面 (2,500円/時間) |
※備考
町外居住者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍の額になります。