主な設備 | 利用手続き | 利用料金 | 附属設備 |
主な設備
多目的広場 (バックネット付設,クレー舗装)
利用申込み手続き・利用規則
【専用使用】
- [野球・ソフトボール]
- 野球大会時の練習会場として利用できます。
- 硬式の場合、キャッチボール及びトスバッティングのみとし、ノックは不可です。
- ソフトボールは小学生大会等(1面)での利用ができます。
- 移動用ベース(1組) は運動場倉庫にあります。
- [ラグビー]
- ラグビー大会時の練習会場として利用できます。
- パス及びスクラム程度にしてください。(キックの練習はご遠慮ください)
- [サッカー]
- サッカー(ジュニア)の練習(1面)での利用ができます。
- サッカーゴールは移動用(運動場保管)を利用してください。
- サッカーゴールネット(1張)は陸上競技場サッカー倉庫にあります。
- [その他]
- グラウンド・ゴルフ、ペタンク等ニュースポーツでの利用ができます。
【その他】
- 利用時間は準備・片付け(整地等)を含んだものです。
- 石灰は利用団体で準備していただき、使用後はラインを消してください。
- 自家用車で来場する場合は、相乗りでお願いします。
- スタジアムとラグビー場の間は車輌の通行ができませんので、ご協力ください。
- 植栽保護のため、駐車は前進でお願いします。
- 練習等で使用する場合、利用希望日の4ヶ月前から随時受付ております。
- 利用の2 週間前までに「総合グランド専用利用申込書」の提出及び利用打合せを行ってください。なお、打合せ日程を早めに連絡をしていただきますようお願いします。
- 内定した利用計画を変更又は取消しをする事態が生じたときは、速やかに連絡をしてください。ただし、利用日1週間以内の取消しは、申し込みと同額のキャンセル料が発生します。
利用料金
区分 | 利用料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
専用利用の場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 小学校児童、中学校及び高等学校生徒が利用する場合 | 1時間につき | 950円 | |
半日につき | 2,840円 | ||||
1日につき | 4,190円 | ||||
上記以外の者が利用する場合 | 1時間につき | 950円 | |||
半日につき | 2,840円 | ||||
1日につき | 4,190円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1時間につき | 3,360円 | |||
半日につき | 10,060円 | ||||
1日につき | 15,090円 | ||||
個人利用の場合 | 小学校児童、中学校及び高等学校生徒が利用する場合 | 2時間につき | 40円 | ||
上記以外の者が利用する場合 | 2時間につき | 60円 | |||
利用料金の減免 | 身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき。 | 全額減免 | |||
戦傷病者手帳の交付を受けている者が利用するとき。 | |||||
療育手帳の交付を受けている者が利用するとき。 | |||||
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用するとき。 | |||||
国、地方公共団体又は障害者団体が障害者等のスポーツの振興を図る行事のために利用するとき。 | 1/2減免 |
※ 減免については、管理事務所へお問い合わせください。
備考
- 「半日」とは、継続して3時間を超え5時間以内利用する場合をいい、「1日」とは、継続して5時間を超え8時間以内利用する場合をいう。
附属設備
附属設備 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 利用料金 | ||||
電光掲示板 | 固定式 | 1時間につき | 3,360円 | ||
半日につき | 10,070円 | ||||
1日につき | 15,190円 | ||||
移動式 | 1式1日につき | 2,720円 | |||
スコアボード | 1時間につき | 1,570円 | |||
半日につき | 4,720円 | ||||
1日につき | 7,860円 | ||||
陸上競技用具 (※) | 7,340円 | ||||
光波距離計 | 1式1日につき | 1,470円 | |||
録画判定装置 | 1式1日につき | 1,160円 | |||
写真判定装置 | 1式1日につき | 4,620円 | |||
トラック競技速報表示器 | 1式1日につき | 3,990円 | |||
円盤・ハンマー兼用サークル | 1式1日につき | 1,990円 | |||
拡声装置 | 1式につき1時間までごとに | 740円 | |||
冷暖房設備 | メインスタジアム | 1室1時間につき | 160円 | ||
野球場 | 1室1時間につき | 110円 | |||
ラグビー場 | 1室1時間につき | 110円 | |||
シャワー | 水の場合 | 1室につき1時間までごとに | 640円 | ||
湯の場合 | 1室につき1時間までごとに | 1,280円 | |||
広告設備(野球場に限る。) | 内野席前部 | 1平方メートルにつき1年 | 12,570円 | ||
外野席前部 | 1平方メートルにつき1年 | 13,940円 | |||
電気設備 | 1キロワットにつき使用時間1時間までごとに | 72円 |
(※)陸上競技用具 | ||
---|---|---|
品名 | 単位/日 | 利用料金 |
陸上競技用具一式 | 一式 | 7,340円 |
足ふきマット | 1枚 | 30円 |
椅子 | 1脚 | 30円 |
運搬車 | 1台 | 190円 |
演台 | 1組 | 210円 |
円盤 | 1個 | 50円 |
温湿度計 | 1個 | 50円 |
携帯用無線 | 1組 | 100円 |
決勝柱 | 1組 | 40円 |
黒板 | 1台 | 110円 |
スターター台 | 1組 | 150円 |
スターティングブロック | 1個 | 40円 |
ストップウオッチ | 1個 | 80円 |
脱衣カゴ | 1個 | 30円 |
跳躍用バー | 1本 | 50円 |
机 | 1台 | 40円 |
手旗(赤・白) | 1組 | 30円 |
テント | 1張 | 220円 |
投てき用具置台 | 1台 | 130円 |
バーあげ器 | 1本 | 40円 |
ハードル | 1台 | 80円 |
ハードル(3000m障害) | 1台 | 190円 |
ハードル運搬車 | 1台 | 190円 |
走高跳用支柱 | 1組 | 140円 |
走高飛用マット | 1組 | 400円 |
バトン | 1本 | 30円 |
ハンマー | 1個 | 100円 |
ビーチパラソル | 1本 | 190円 |
ピストル | 1丁 | 50円 |
ビニール製巻尺 | 1個 | 40円 |
標識 | 1組 | 70円 |
表示器 | 1個 | 30円 |
表示器(車輪付) | 1台 | 220円 |
表彰台 | 1組 | 130円 |
フィールド用ビニールテープ | 1組 | 320円 |
風向風速計 | 1個 | 380円 |
踏切板(ファール判定ゴム板込み) | 1個 | 110円 |
ペッグ(丸型バネ付) | 1個 | 30円 |
砲丸 | 1個 | 40円 |
棒高跳用支柱 | 1組 | 290円 |
棒高跳用マット | 1組 | 700円 |
マラソン・投てき距離標識 | 1式 | 700円 |
メガホン | 1個 | 30円 |
メガホン(電気) | 1個 | 130円 |
やり | 1本 | 80円 |
*施設の申し込み状況は行事予定表よりご確認ください。