主な設備 | 利用手続き | 利用料金 | 附属設備 |
主な設備
[収容人員:15,409人]
陸上競技場(400mトラック 8レーン全天候舗装,国際サッカー大会対応天然芝フィールド)
夜間照明 8基(平均1,500ルックス)
電光掲示盤(縦:10.2m×横:22.8m)
会議室1 (60名,教室様式)
会議室2 (30名,円卓,会議様式)
会議室3 (30名,教室様式)
会議室4 (60名,教室様式)
記録室
医務室・ドーピング室
選手更衣室 4室 (トイレ・シャワー室含む)
審判控室 2室 (トイレ・シャワー室含む)
選手招集室
多目的ルーム 2室
応接室 2室
電光掲示盤操作室
放送司令室
写真判定室
トレーニング室
利用申込み手続き・利用規則
【利用手続き等】
- 利用の2 週間前までに「総合グランド専用利用申込書」の提出及び利用打合せを行ってください。
なお、打合せ日程を早めに連絡をしていただきますようお願いします。 - 内定した利用計画を変更又は取消しをする事態が生じたときは、速やかに連絡をしてください。ただし、利用日1週間以内の取消しは、申し込みと同額のキャンセル料が発生します。
- 大会関連物品を競技場外で販売をする場合、申請書(行政財産使用許可申請書)の提出が必要です。
- 車の混雑が予想される場合は、南観音遊水池の貸付契約を広島市下水道局経営企画課に申請してく
ださい。申請書は総合グランド管理事務所に用意しております。 - 利用時間は準備・片付け及び清掃(整地)等を含みます。
- 競技場内及びメインスタンド・バックスタンドとも禁煙になっております。
ただし、イベント等で喫煙コーナーを設置する場合は事前に申し出てください。 - 大規模大会時は「ごみ対策」としてコンテナボックスを準備してください。
- 臨時工事又は大規模大会(イベント)開催などのため、やむを得ず計画を変更又は取止めをしていた
だくことがありますのでご了承ください。 - 植栽保護のため、駐車は前進でお願いします。
【専用利用】
- [陸上競技]
- 写真判定室及び風向風速計・ピストルを利用する場合、利用責任者がスタジアム事務所に申し出てください。
・写真判定室は鍵の借用を申し出てください。
・風向風速計・ピストル等の精密機器の取扱は慎重に行ってください。
・収納時は水滴を拭き取り、返却してください。特に、雨天時は丁寧に行ってください。 - ハンマー投げ種目は原則として年間3大会以内とし、それ以外の大会は予選を補助競技場で実施してください。
・着地痕跡は目土等での補修をお願いします。 - 設備及び用器具の出し入れの際は、職員に申し出てください。
- 競技用具は元の場所に収納してください。
- 写真判定室及び風向風速計・ピストルを利用する場合、利用責任者がスタジアム事務所に申し出てください。
- [サッカー・ラグビー]
- 球技(サッカー・ラグビー)で利用する場合は、指定箇所に人工芝を敷いてください。
・サッカー:中央通路(2 枚)・ゴール(2 枚)・各コーナー(4枚)は必ず敷いてください。
・ラグビー:中央通路(4 枚)・ゴール(72枚) - ラインは珪藻土or ペイントを使用してください。
・珪藻土、ペイントは利用団体で準備してください。
・珪藻土は20Kg 6,000 円で販売しています。 - サッカーゴールは移動用を利用してください。
但し、国際試合及び日本協会主催(広島県サッカー協会を含む)大会は埋め込み式も可 - 公式大会以外の場合、副審はアップシューズで行ってください。
- ピッチでのアップ及びダウンはご遠慮ください。グリーン区域を利用してください。
- ピッチ内での水分補給はミネラルウォーターに限ります。但し、ベンチ内は除きます。
- 競技用具は元の場所に返却してください。
- 球技(サッカー・ラグビー)で利用する場合は、指定箇所に人工芝を敷いてください。
【個人使用】
- 利用時間は2時間となっております。
- 無料の用器具があります。数に制限がありますので、譲り合ってご利用ください。
利用後は、元の場所に返してください。 - 有料の用器具(ハードル・走高跳・棒高跳・スターティングブロック)を利用する場合は、管理
事務所で手続をしてください。
ただし、雨天及び設置場所状況不良時は走高跳・棒高跳の利用が出来ない場合があります。 - 投てき(ハンマー・円盤・やり)の練習はご遠慮ください。
- 砲丸投げは砲丸投げピットを使用してください。
- 整備・サッカー等でフィールドが利用できない場合があります。ご注意ください。
- 月別「個人使用時間のご案内」を確認して御利用ください。
利用料金
区分 | 利用料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
専用利用の場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料有料の場合 | 小学校児童、中学校及び高等学校生徒が利用する場合 | 1時間につき | 10,170円 |
半日につき | 30,490円 | ||||
1日につき | 45,790円 | ||||
上記以外の者が利用する場合 | 1時間につき | 20,440円 | |||
半日につき | 61,190円 | ||||
1日につき | 91,770円 | ||||
入場料無料の場合 | 小学校児童、中学校及び高等学校生徒が利用する場合 | 1時間につき | 2,420円 | ||
半日につき | 7,240円 | ||||
1日につき | 11,000円 | ||||
上記以外の者が利用する場合 | 1時間につき | 3,770円 | |||
半日につき | 11,320円 | ||||
1日につき | 16,870円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料有料の場合 | 1時間につき | 37,190円 | ||
半日につき | 111,470円 | ||||
1日につき | 167,100円 | ||||
入場料無料の場合 | 1時間につき | 8,170円 | |||
半日につき | 24,520円 | ||||
1日につき | 36,770円 | ||||
個人利用の場合 | 小学校児童、中学校及び高等学校生徒が利用する場合 | 2時間につき | 50円 | ||
上記以外の者が利用する場合 | 2時間につき | 80円 | |||
利用料金の減免 | 身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき。 | 全額減免 | |||
戦傷病者手帳の交付を受けている者が利用するとき。 | |||||
療育手帳の交付を受けている者が利用するとき。 | |||||
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用するとき。 | |||||
国、地方公共団体又は障害者団体が障害者等のスポーツの振興を図る行事のために利用するとき。 | 1/2減免 | ||||
社会福祉事業を推進する団体が当該団体の設立の目的のために利用するとき。 | 会議室 1/5減免 |
||||
幼保連携型認定こども園又は幼稚園、小学校、中学校若しくはこれらに準ずる学校の校長(幼保連携型認定こども園及び幼稚園にあつては、園長)が学校教育活動であることを証明した場合において、当該幼保連携型認定こども園の幼児又は当該幼稚園の幼児、当該小学校の児童、当該中学校の生徒若しくはこれらに準ずる者が利用するとき。 |
※ 減免については、管理事務所へお問い合わせください。
備考
- 「半日」とは、継続して3時間を超え5時間以内利用する場合をいい、「1日」とは、継続して5時間を超え8時間以内利用する場合をいう。
- 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日において利用する場合(アマチュアスポーツに利用する場合で入場料無料のときを除く。)の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲に5分の6を乗じて得た額の範囲とする。この場合、10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
- アマチュアスポーツ以外に利用し、かつ入場料有料の場合において、1回の入場人員が5,000人を超えるときは、その超える人員500人までごとに4,510円を加算する。
附属設備
区分 | 利用料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電光掲示盤 | 固定式 | 1時間につき | 3,360円 | ||
半日につき | 10,070円 | ||||
1日につき | 15,190円 | ||||
移動式 | 1式1日につき | 2,720円 | |||
スコアボード | 1時間につき | 1,570円 | |||
半日につき | 4,720円 | ||||
1日につき | 7,860円 | ||||
陸上競技用具 ※別表参照 | ― | ― | |||
光波距離計 | 1式1日につき | 1,470円 | |||
録画判定装置 | 1式1日につき | 1,160円 | |||
写真判定装置 | 1式1日につき | 4,620円 | |||
トラック競技速報表示器 | 1式1日につき | 3,990円 | |||
円盤・ハンマー兼用サークル | 1式1日につき | 1,990円 | |||
拡声装置 | 1式につき1時間までごとに | 740円 | |||
冷暖房設備 | メインスタジアム | 1室1時間につき | 160円 | ||
野球場 | 1室1時間につき | 110円 | |||
ラグビー場 | 1室1時間につき | 110円 | |||
シャワー | 水の場合 | 1室につき1時間までごとに | 640円 | ||
湯の場合 | 1室につき1時間までごとに | 1,280円 | |||
広告設備(野球場に限る。) | 内野席前部 | 1平方メートルにつき1年 | 12,570円 | ||
外野席前部 | 1平方メートルにつき1年 | 13,940円 | |||
電気設備 | 1キロワットにつき 使用時間1時間までごとに |
72円 |
備考
- メインスタジアム及び補助競技場で小学校児童、中学校及び高等学校生徒が利用する場合(専用利用の場合)で、陸上競技用具を使用するときは、陸上競技用具の利用料金を無料とする。
陸上競技用具
品名 | 単位/日 | 利用料金 | ||
---|---|---|---|---|
陸上競技用具一式 | 一式 | 7,340円 | ||
足ふきマット | 1枚 | 30円 | ||
椅子 | 1脚 | 30円 | ||
運搬車 | 1台 | 190円 | ||
携帯用無線 | 1組 | 100円 | ||
演台 | 1組 | 210円 | ||
円盤 | 1個 | 50円 | ||
温湿度計 | 1個 | 50円 | ||
決勝柱 | 1組 | 40円 | ||
黒板 | 1台 | 110円 | ||
スターター台 | 1組 | 150円 | ||
スターティングブロック | 1個 | 40円 | ||
ストップウォッチ | 1個 | 80円 | ||
脱衣カゴ | 1個 | 30円 | ||
机 | 1脚 | 40円 | ||
手旗(赤・白) | 1組 | 30円 | ||
電気メガホン | 1個 | 130円 | ||
テント | 1張 | 220円 | ||
投てき用具置台 | 1台 | 130円 | ||
バーあげ器 | 1本 | 40円 | ||
ハードル | 1台 | 80円 | ||
3000m障害ハードル | 1台 | 190円 | ||
ハードル運搬車 | 1台 | 190円 | ||
走高跳用支柱 | 1組 | 140円 | ||
走高跳用マット | 1組 | 400円 | ||
バトン | 1本 | 30円 | ||
ハンマー | 1個 | 100円 | ||
ビーチパラソル | 1本 | 190円 | ||
ビニール製巻尺 | 1個 | 40円 | ||
ピストル | 1丁 | 50円 | ||
標識 | 1組 | 70円 | ||
表彰台 | 1組 | 130円 | ||
表示器(車輪付) | 1台 | 220円 | ||
表示器 | 1台 | 30円 | ||
風向風速計(電動を除く) | 1個 | 380円 | ||
フィールド用ビニールテープ | 1組 | 320円 | ||
踏切板(ファール判定ゴム板) | 1個 | 110円 | ||
ペッグ(丸型バネ付) | 1個 | 30円 | ||
砲丸 | 1個 | 40円 | ||
棒高跳用マット | 1組 | 690円 | ||
棒高跳用支柱 | 1組 | 290円 | ||
マラソン・投てき距離標識 | 1式 | 690円 | ||
メガホン | 1個 | 30円 | ||
やり | 1本 | 80円 | ||
跳躍用バー | 1本 | 50円 | ||
電気設備 | 1キロワットにつき使用 時間1時間までごとに |
72円 |
(※)陸上競技用具 | ||
---|---|---|
品名 | 単位/日 | 利用料金 |
陸上競技用具一式 | 一式 | 7,340円 |
足ふきマット | 1枚 | 30円 |
椅子 | 1脚 | 30円 |
運搬車 | 1台 | 190円 |
演台 | 1組 | 210円 |
円盤 | 1個 | 50円 |
温湿度計 | 1個 | 50円 |
携帯用無線 | 1組 | 100円 |
決勝柱 | 1組 | 40円 |
黒板 | 1台 | 110円 |
スターター台 | 1組 | 150円 |
スターティングブロック | 1個 | 40円 |
ストップウオッチ | 1個 | 80円 |
脱衣カゴ | 1個 | 30円 |
跳躍用バー | 1本 | 50円 |
机 | 1台 | 40円 |
手旗(赤・白) | 1組 | 30円 |
テント | 1張 | 220円 |
投てき用具置台 | 1台 | 130円 |
バーあげ器 | 1本 | 40円 |
ハードル | 1台 | 80円 |
ハードル(3000m障害) | 1台 | 190円 |
ハードル運搬車 | 1台 | 190円 |
走高跳用支柱 | 1組 | 140円 |
走高飛用マット | 1組 | 400円 |
バトン | 1本 | 30円 |
ハンマー | 1個 | 100円 |
ビーチパラソル | 1本 | 190円 |
ピストル | 1丁 | 50円 |
ビニール製巻尺 | 1個 | 40円 |
標識 | 1組 | 70円 |
表示器 | 1個 | 30円 |
表示器(車輪付) | 1台 | 220円 |
表彰台 | 1組 | 130円 |
フィールド用ビニールテープ | 1組 | 320円 |
風向風速計 | 1個 | 380円 |
踏切板(ファール判定ゴム板込み) | 1個 | 110円 |
ペッグ(丸型バネ付) | 1個 | 30円 |
砲丸 | 1個 | 40円 |
棒高跳用支柱 | 1組 | 290円 |
棒高跳用マット | 1組 | 700円 |
マラソン・投てき距離標識 | 1式 | 700円 |
メガホン | 1個 | 30円 |
メガホン(電気) | 1個 | 130円 |
やり | 1本 | 80円 |
*施設の申し込み状況は行事予定表よりご確認ください。